Varianta MINI je vhodná pro klienty, kteří používají hlavně poštu a malé prezentace bez CMS. Také je vhodná pro parkování domén a microsites.
| parametry webhostingu | MINI |
|---|---|
| měsíční náklady (CZK) | 29 |
| cena služby (CZK/rok) | 350 |
| prostor serveru | 1 GB |
| vyhrazené systémové zdroje | 40/120 |
| objednat | |
| služby www serveru | MINI |
| počet aliasů | 1 |
| variabilní doména | ![]() |
| vlastní error stránky | ![]() |
| podpora HTML | ![]() |
| podpora PHP skriptů | ![]() |
| podpora PHP5 | ![]() |
| objednat | |
| služby mail serveru | MINI |
| nastavování pošty přes www | ![]() |
| počet mailboxů | 50 |
| variabilní mbox/doménový koš | ![]() |
| přístup POP3 | ![]() |
| přístup IMAP | ![]() |
| antivir | ![]() |
| antispam | ![]() |
| zabezpečené POP3@SSL | ![]() |
| zabezpečený IMAP@SSL | ![]() |
| pokročilá notifikace | ![]() |
| automatický odpovídač | ![]() |
| notifikace na mobil | ![]() |
| přístup k poště přes webmail | ![]() |
| webmail pres https | ![]() |
| objednat | |
| přístup k SQL serveru | MINI |
| MySQL server | ![]() |
| NetHost WebDump | ![]() |
| MySQL WebAdmin | ![]() |
| Zalohování do FTP prostoru | ![]() |
| maximální velikost db | - |
| objednat | |
| služby FTP serveru | MINI |
| přístup přes FTP | ![]() |
| advanced ftp commands | ![]() |
| pokročilá práva | ![]() |
| přístup přes zabezpečené FTPs | ![]() |
| objednat | |
| služby DNS serveru | MINI |
| provoz primárního DNS | ![]() |
| provoz sekundárního DNS | ![]() |
| autonomní DNS systém | ![]() |
| aditivní údaje v zoně | - |
| objednat | |
| Přístup k log souborům | MINI |
| přístup k access_log | ![]() |
| přístup k error_log | ![]() |
| objednat | |
| statistiky návštěvnosti | MINI |
| podrobná statistika | ![]() |
| perioda generování (hodiny) | ![]() |
| možnost chránit heslem | ![]() |
| objednat | |
| zálohování a dozor | MINI |
| zálohování dat www | ![]() |
| zálohování pošty | ![]() |
| nepřetržitý monitoring | ![]() |
| technická podpora (nonstop) | ![]() |
| objednat | |
Čas vygenerování stránky: 0.0188761s